Zeit | Nr | Prüfung | | Aufgabe |
8:30 | 1 | Dressur Challenge RC Haselbach – Frei erfundene Aufgabe | | |
9:30 | 2 | Dressurwettbewerb (E) | | WB 246 |
10:30 | 3 | Dressurreiterwettbewerb (E) | | WB 241 |
11:30 | 4 | Einfacher Reiterwettbewerb (Schritt, Trab) | | WB 233 |
12:30 | 5 | Einfacher Reiterwettbewerb (Schritt, Trab, Galopp) | | WB 234 |
13:45 | 6 | Führzügel (Schritt, Trab) | | WB 221 |
14:45 | 7 | Caprilli-Test | | WB 238 |
15:30 | 9 | Springreiter-WB 60 cm | | WB 261 |
16:15 | 10 | Stilspring-WB ohne erlaubte Zeit 70 cm | | WB 265 |
16:45 | 11 | Spring-WB mit steigenden Anforderungen von 75 bis 85 cm entsprechend | | WB 266 |
17:15 | 12 | Spring-WB mit erlaubter Zeit 85 cm | | WB 266 |
17:45 | 8 | Jump & Run (E) 60 cm | | WB 501 |
Der Veranstalter behält sich vor, Prüfungen bis zu 30 Minuten vorzuverlegen.